Specification
| Description | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Reference Current | Iin | 20 uA |
| Supply Voltage | VDD | 1 V |
| Maximum Heart Rate | HRmax | 240 bpm |
| Minimum Heart Rate | HRmin | 30 bmp |
| Sensitivity | ΔHR | ~1 bpm |
| Typical Oxygen Saturation |
OS |
96~98 |
| Description | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Reference Current | Iin | 20 uA |
| Supply Voltage | VDD | 1 V |
| Maximum Heart Rate | HRmax | 240 bpm |
| Minimum Heart Rate | HRmin | 30 bmp |
| Sensitivity | ΔHR | ~1 bpm |
| Typical Oxygen Saturation |
OS |
96~98 |